TESTOVI KROVNIH KUTIJA
Thule Atlantis 780 po testu sigurnosti, jednostavnosti korištenja i kompaktnosti proglašen je najboljom krovnom kutijom u svom segmentu. To je jedina krovna kutija koja je prošla city-crash test bez ozbiljnijih oštećenja, a zahvaljujući Power-Grip tehnologiji jednosttavno se postavlja i skida sa vozila. Također otpornost na vremenske uvjete i vlagu bila je najbolja u odnosu na konkurenciju.

Tablični prikaz rezultata testiranja (saznaj više)
Ocjena Thule Atlantis 780 krovne kutije (saznaj više)
TESTOVI LANACA ZA SNIJEG
Thule CL-10 lanci za snijeg ocijenjeni su na ADACovom testu vrlo dobrim ocjenama i u konkurenciji 10 lanaca za snijeg nalaze se u samom vrhu.

Opis i rezultati testiranja (saznaj više)
Tabela sa rezultatima testa (saznaj više)
Tabela adac testa iz 2011. za Thule CS-10 (saznaj više)
Opis testiranja lanca CS-10 (saznaj više)
ADAC TESTOVI NOSAČA ZA BICIKLE
| Proizvođač/Model | Cijena u eurima | ADAC – ocjena | Vožnja | Rukovanje | Sigurnost i izdržljivost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Važnost pri ocjenjivanju | 45% | 35% | 20% | |||
| Nosači bicikala i E-Bike za euro kuke | ||||||
| Atera Strada Sport 2 | 325 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | ||
| MFT Aluline | 250 | 1,7 | 3,2 | 3,5 1 | ||
| Uebler X21 nano | 500 | 3,5 2 | 1,8 | 3,5 1 | ||
| Twinny Load Compact RA | 400 | 3,5 2 | 3,1 | 2,2 | ||
| Fabbri Elektro-Bike | 530 | 4,0 2 | 2,9 | 2,4 | ||
| Westfalia Portilo | 400 | 4,0 2 | 1,9 | 1,7 | ||
| Nosači bicikala za euro kuke | ||||||
| Thule Euroway G2 920 | 380 | 1,0 | 1,8 | 2,5 | ||
| Eufab Raven | 260 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | ||
| Mont Blanc Explorer 2 | 279 | 5,0 2 | 2,6 | 4,0 1 | ||
| Krovni nosači bicikala | ||||||
| Thule ProRide 591 | 89 | 1,3 | 2,3 | 1,4 | ||
| Atera Giro AF | 79 | 1,9 | 2,9 | 3,5 1 | ||
| Eufab Alu Star | 55 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | ||
| Mac Safety First Super Bike | 25 | 2,9 | 4,1 | 3,7 | ||
| Mont Blanc Discovery | 89 | 1,3 | 2,4 | 4,5 1 | ||
Povucite tablicu da bi vidjeli ostatak >>>
| (0,6 – 1,5) | vrlo dobro | |
| (1,51 – 2,5) | dobro | |
| (2,51 – 3,5) | zadovoljavajuće | |
| (3,51 – 4,5) | dovoljno | |
| (4,51 – 5,5) | nedovoljno |
ADAC TESTOVI KROVNIH KUTIJA
| Broj pari skija | Kapacitet (kg) | Max. dužina skija (m) | City crash 2006 | City crash 2007 | |
| Atera Carver 411 | 7 | 80 | 1.85 | ||
| G3 Pegaso 450 | 6 | 50 | 1.85 | ||
| Thule Atlantis 780 | 7 | 75 | 1.85 |
| vrlo dobro | |
| dobro | |
| zadovoljavajuće | |
| dovoljno | |
| nedovoljno |

